Patent Listing

Product Model # Product Name Protected by these patents and other patent applications
ITK-103 CenTrak Star [KIT] 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
ITK-104 CenTrak Star LITE [KIT] 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
ITK-110 CenTrak Wi-Fi Star [KIT] 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
ITK-123 CenTrak Timing Star [KIT] 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
IT-153 CenTrakAlerTrak 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
ITK-313 CenTrak Monitor [KIT] 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
ITK-323 CenTrak Virtual Wall Monitor [KIT] 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
ITKD-318 CenTrak Multi-Mode Monitor [KIT] 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
ITDK-325 CenTrak Multi-Mode LF Monitor [KIT] 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
ITK-363 CenTrak Monitor Drop Box [KIT] 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
IT-373A CenTrak Hand Washing Monitor 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
IT-713 CenTrak Asset Tag 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
IT-723 CenTrak Patient Tag 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
IT-743 CenTrak Staff Tag 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
ITD-761 CenTrak Multi-Mode Asset Tag 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
ITD-718E CenTrak Tag 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
IT-716 CenTrak Asset Tag XL 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
ITD-761E CenTrak Multi-Mode Asset Tag with LF 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
IT-744E CenTrak Staff Tag with HHC 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
IT-613 Call Point 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
IT-733 CenTrak Temperature Tag Non-Probe Based 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
ITK-735A
ITK-735B
ITK-735C
CenTrak Temp Tag & Probe 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
ITDK-738A
ITDK-738B
ITDK-738C
CenTrak Multi-Mode Temp Tag & Probe 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
ITD-739 CenTrak Multi-Mode Temp & Humidity Tag 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
IT-313 CenTrak Monitor 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
IT-323 CenTrak Virtual Wall Monitor 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
ITK-910 Wireless Sniffer Kit 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
IT-905 Tag Survey Item 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532
IT-907 Tag IR Test Blinker 5,917,425, 7,061,428, 7,378,964, 7,619,532